Описание
Оборудование и тест-наборы BioChek – продукция ведущей компании в сфере ветеринарной диагностики, предназначенная для свиноводческих и птицеводческих предприятий.
Тесты ИФА компании BioChek являются специфическими для определения антител или антигенов при заболеваниях, распространенных у разного вида животных. В каждый поставляемый набор входят: планшеты, с наслоённым на дно «коктелем» антигена, коньюгат, специфичный для каждого заболевания, растворитель, субстрат с таблетками, набор солей для приготовления промывочного буфера, а также положительный и отрицательный контроли. Для проведения непрерывного контроля качества собственных результатов применяется предварительно разведенный референсный контроль. Он специфичен для свиней и птиц. Результаты тестов выдаются в числовых значениях оптической плотности (ОП), что позволяет осуществить их количественную интерпретацию.
Тесты ПЦР BioChek для выполнения количественной полимеразной цепной реакции ПЦР в реальном времени (qPCR) обнаруживается специфическая ДНК/РНК. Тестовые наборы ПЦР представляют собой полный комплект реактивов, позволяющий выявлять наличие антигена и антигенную нагрузку в сыворотке или жидкости ротовой полости свиней. Продолжительности процедуры тестирования после выделения ДНК приблизительно 90 минут.
БиоЧек птицеводство:
SK101 | SwSalm | Набор для определения антител к Сальмонеллезу свиней | 480 тестов |
SK102 | PRVg1 | Набор для определения гликопротеина I (g1) вируса болезни Ауэски | 480 тестов |
SK103 | PRRS | Набор для обнаружения антител к вирусу Респираторно-Репродуктивного Синдрома Свиней | 480 тестов |
SK104 | HpS | Набор для определения антител к Haemophilus parasuis (OppA) | 192 теста |
SK105 | PCV2 | Набор для определения антител к Цирковирозу свиней PCV 2 | 480 тестов |
SK106 | ClSFever | Набор для определения антител к Классической чуме свиней | 480 тестов |
SK108 | Mhyo | Набор для определения антител к Mycoplasma hyopneumoniae | 480 тестов |
SK109 | Aujeszky (gB) | Набор для определения антител к вирусу болезни Ауэски gB | 480 тестов |
CK401 | AI Mult | Набор для определения антител типа А вируса гриппа у всех видов с-х животных и птицы | 480 тестов |
SP101 | PCV2 | Набор для обнаружения Цирковируса свиней 2 типа методом ПЦР в реальном времени | 100 тестов |
SP102 | Myco qPCR | Набор для выявления возбудителя микоплазмоза свиней (Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma hyosynoviae) методом ПЦР в реальном времени. | 100 тестов |
SP103 | Hps DNA | Тест-система для обнаружения ДНК Haemophillus parasuis методом мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 100 тестов |
SP104 | App DNA | Тест-система для обнаружения ДНК Actinobacillus pleuropneumoniae методом мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 100 тестов |
SP105 | PRRS | Набор для выявления РНК возбудителя Респираторно-Репродуктивного Синдрома Свиней | 100 тестов |
SP201 | qPCR Standarts PCV2 | Набор стандартов к набору для диагностики Цирковируса свиней 2 типа А методом ПЦР в реальном времени | 4 флакона (1фл.на 12 реакций) |
MP101 | InfA | Набор многовидовой для выявления вируса граппа А методом ПЦР в реальном времени | 100 тестов |
MP102 | Salmonella | Набор многовидовой для выявления ДНК возбудителя сальмонеллеза (Salmonella spp, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium) методом ПЦР в реальном времени | 100 тестов |
MP103 | Camry DNA | Многовидовая тест-система для обнаружения ДНК возбудителя кампилобактериоза методом мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 100 тестов |
SR03 | Swine ref | Референсный контроль свиноводство | 5 мл |
RCR | RCR | Конъюгатный реагент. Специфичен для каждого набора | 55 мл |
RSR | RSR | Субстратный реагент. Является неспецифичным и универсальным для любого набора. |
55 мл |
БиоЧек птицеводство:
CK108 | ORT | Набор для выявления антител к возбудителю Орнитобактериоза (ORT) | 480 тестов |
CK109 | MM | Набор для выявления антител к возбудителю Mycoplasma meleagridis (Микоплазма Мелеагридис) | 480 тестов |
CK110 | REO | Набор для выявления антител к возбудителю инфекционного реовируса (REO) | 480 тестов |
CK112 | EDS | Набор для выявления антител к возбудителю Синдрома Снижения Яйценоскости – (EDS) | 480 тестов |
CK113 | IBD | Набор для выявления антител к возбудителю инфекционной бурсальной болезни (IBD) | 480 тестов |
CK114 | MG | Набор для выявления антител к возбудителю M.Gallisepticum (MG) | 480 тестов |
CK115 | MS | Набор для выявления антител к возбудителю M.Synoviae (MS) | 480 тестов |
CK116 | NDV | Набор для выявления антител к возбудителю Болезни Ньюкасла (NDV) | 480 тестов |
CK117 | GpD | Набор для выявления антител к возбудителю Chicken Salmonella (LPS Group D) | 480 тестов |
CK118 | GpB | Набор для выявления антител к возбудителю Chicken Salmonella (LPS Group B) | 480 тестов |
CK119 | IBV | Набор для выявления антител к возбудителю инфекционного бронхита (IBV) | 480 тестов |
CK120 | ART | Набор для выявления антител к возбудителю инфекционного ринотрахеита (ART) | 480 тестов |
CK121 | AI Ab | Набор для выявления антител к возбудителям Гриппа птицы Avian Influenza | 480 тестов |
CK123 | AE | Набор для выявления антител к возбудителю инфекционного энцефаломиелита (AE) | 480 тестов |
CK124 | ILT | Набор для выявления антител к возбудителю инфекционного Ларинготрахеита (ILT) | 480 тестов |
СК125 | REV | Набор для определения антител к возбудителю Ретикулоэндотелиоза (REV) | 480 тестов |
CK126 | CAV | Набор для выявления антител к возбудителю инфекционной Анемии (CAV) | 480 тестов |
CK131 | BLS | Набор обнаруживает и определяет количество антител к Увеличенная Печень и Селезенка (BLS) | 480 тестов |
CK132 | FADV | Набор для обнаружения антител к Аденовирозу группы 1 | 480 тестов |
CK215 | MG/MS | Набор для выявления антител к возбудителю M.Gallisepticum (MG) и M.Synoviae (MS) | 480 тестов |
CK218 | SE/ST | Набор для обнаружения антител к возбудителю сальмонеллеза птиц типов В и D методом | 480 тестов |
CK301 | AI Ag | Набор для определения антигена гриппа птиц (тип А) | 192 теста |
CK401 | AI Mult | Набор для определения антител типа А вируса гриппа у всех видов с-х животных и птицы | 480 тестов |
CK422 | LLAG | Набор для определения количества антигена лейкоза птиц | 480 тестов |
RF11 | Chicken ref | Референсный контроль птицеводство | 5 мл |
RCR | Конъюгатный реагент. Специфичен для каждого набора | 55 мл | |
RSR | Субстратный реагент. Является неспецифичным и универсальным для любого набора. | 55 мл | |
СР101 | MG/MS | Набор для обнаружения антигена M.gallisepticum и/или M.synoviae методом ПЦР real time | 100 тестов |
CP102 | NDV RNA | Тест-система для обнаружения РНК возбудителя болезни Ньюкасла методом мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 100 тестов |
MP101 | InfA | Набор многовидовой для выявления вируса граппа А методом ПЦР в реальном времени | 100 тестов |
MP102 | Salmonella | Набор многовидовой для выявления ДНК возбудителя сальмонеллеза (Salmonella spp, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium) методом ПЦР в реальном времени | 100 тестов |
MP103 | Camry DNA | Многовидовая тест-система для обнаружения ДНК возбудителя кампилобактериоза методом мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 100 тестов |
СР201 | Стандарт MG/MS | Стандарт MG/MS для количественной оценки и проверки эффективности ПЦР |
8 флаконов (1фл.на 12реакций) |